Ons dorp Piana Crixia ligt centraal op de grens van Liguria en Piemonte, ongeveer 35 km ten noorden van Savona en 35 km ten zuiden van Acqui Terme. De naam Piana Crixia betekent een kruising van wegen. Liguria ligt in het noordwesten van Italië aan de Middellandse Zee. De kust heet hier de ‘Bloemenriviera’ en ligt in het verlengde van de Franse Côte d’Azur. Liguria grenst landinwaarts aan Piemonte. Landgoed Pian del Nasso ligt in het buitengebied van Piana Crixia aan de rand van het grote regionale natuurpark.
Stad | KM | Reistijd |
---|---|---|
Acqui Terme | 35 | 36 min |
Alba | 54 | 1 uur |
Albenga | 83 | 1 uur 15 min |
Allessandria | 70 | 1 uur |
Altare | 28 | 30 min |
Asti | 71 | 1 uur 10 min |
Barolo | 51 | 1 uur 10 min |
Bra | 100 | 1 uur 10 min |
Cairo Montenotte | 18 | 20 min |
Canelli | 45 | 50 min |
Cortemilia | 18 | 20 min |
Cuneo | 105 | 1 uur 20 min |
Finale Ligure | 65 | 1 uur |
Genua | 85 | 1 uur 10 min |
Imperia | 107 | 1 uur 25 min |
La Spezia | 193 | 2 uur 30 min |
Menton (Fr) | 155 | 1 uur 50 min |
Milaan | 160 | 2 uur |
Monte Carlo | 164 | 2 uur |
Nizza Monferrato | 50 | 55 min |
Piana Crixia (centrum) | 4 | 5 min |
Portofino | 122 | 2 uur |
San Remo | 136 | 1 uur 50 min |
Sassello | 38 | 50 min |
Savona | 35 | 35 min |
Spigno Monferrato | 15 | 15 min |
Sestri Levante | 139 | 1 uur 50 min |
Turijn | 140 | 1 uur 30 min |
Varazze | 59 | 50 min |
vliegveld |
||
BGY-Orio al Serio Bergamo | 220 | 2 uur 30 min |
MXP-Malpensa Milaan | 180 | 2 uur |
LIN-Linate Airport Milaan | 180 | 2 uur |
GOA-Cristoforo Colombo Genua | 80 | 1 uur 5 min |
TRN-Caselle Airport Turijn | 170 | 1 uur 40 min |
NCE-Cote d’Azur Airport Nice | 185 | 2 uur 5 min |
PSA-Galileo Galilei Pisa | 250 | 2 uur 45 min |